HATTORIDEMO 服部開発用
アナリストレポート
発行日 | 2024.09.19 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証スタンダード (2MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2024.03.21 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証スタンダード (1MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2023.09.26 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証スタンダード (771KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2023.03.24 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証スタンダード (764KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2022.09.26 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証スタンダード (824KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2022.03.24 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (805KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2021.09.15 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (1MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2021.03.25 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (1MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2020.09.15 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (1MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2020.03.25 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (1MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2019.09.17 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (2MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2019.03.22 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (2MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2018.09.20 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (761KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2018.03.30 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 東証2部 (858KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2017.09.22 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 ジャスダック (854KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2017.03.24 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 ジャスダック (893KB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
発行日 | 2016.09.28 |
---|---|
レポート | C&Gシステムズ 6633 ジャスダック (2MB) |
アナリスト | 株式会社フィスコ 客員アナリスト 寺島 昇 氏 |
決算短信
- 2024年(令和6年)
- 2025.02.14 2024年12月期決算短信 (682KB)
- 2024.11.13 2024年12月期第3四半期決算短信 (449KB)
- 2024.08.09 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信 (595KB)
- 2024.05.15 2024年12月期第1四半期決算短信 (645KB)
- 2023年(令和5年)
- 2024.02.14 2023年12月期決算短信 (337KB)
- 2023.11.14 2023年12月期第3四半期決算短信 (307KB)
- 2023.08.10 2023年12月期第2四半期決算短信 (342KB)
- 2023.05.12 2023年12月期第1四半期決算短信 (276KB)
- 2022年(令和4年)
- 2023.02.10 2022年12月期決算短信 (385KB)
- 2022.11.11 2022年12月期第3四半期決算短信 (326KB)
- 2022.08.10 2022年12月期第2四半期決算短信 (347KB)
- 2022.05.13 2022年12月期第1四半期決算短信 (333KB)
- 2021年(令和3年)
- 2022.02.10 2021年12月期決算短信 (363KB)
- 2021.11.12 2021年12月期第3四半期決算短信 (340KB)
- 2021.08.06 2021年12月期第2四半期決算短信 (363KB)
- 2021.05.14 2021年12月期第1四半期決算短信 (319KB)
- 2020年(令和2年)
- 2021.02.12 2020年12月期決算短信 (361KB)
- 2020.11.13 2020年12月期第3四半期決算短信 (279KB)
- 2020.08.07 2020年12月期第2四半期決算短信 (304KB)
- 2020.05.19 2020年12月期第1四半期決算短信 (279KB)
- 2019年(令和元年)
- 2020.02.14 2019年12月期決算短信 (366KB)
- 2019.11.14 2019年12月期第3四半期決算短信 (305KB)
- 2019.08.09 2019年12月期第2四半期決算短信 (326KB)
- 2019.05.14 2019年12月期第1四半期決算短信 (258KB)
- 2018年(平成30年)
- 2019.02.13 2018年12月期決算短信 (374KB)
- 2018.11.09 2018年12月期第3四半期決算短信 (242KB)
- 2018.08.10 2018年12月期第2四半期決算短信 (269KB)
- 2018.05.11 2018年12月期第1四半期決算短信 (249KB)
- 2017年(平成29年)
- 2018.02.09 2017年12月期決算短信 (537KB)
- 2017.11.10 2017年12月期第3四半期決算短信 (241KB)
- 2017.08.10 2017年12月期第2四半期決算短信 (260KB)
- 2017.05.12 2017年12月期第1四半期決算短信 (241KB)
- 2016年(平成28年)
- 2017.02.10 2016年12月期決算短信 (541KB)
- 2016.11.11 2016年12月期第3四半期決算短信 (251KB)
- 2016.08.10 2016年12月期第2四半期決算短信 (272KB)
- 2016.05.13 2016年12月期第1四半期決算短信 (240KB)
有価証券報告書
- 2023年(令和5年)
- 2024.03.27 第17期 有価証券報告書 (1MB)
- 2023.11.14 第17期 第3四半期 四半期報告書 (271KB)
- 2023.08.10 第17期 第2四半期 四半期報告書 (313KB)
- 2023.05.12 第17期 第1四半期 四半期報告書 (280KB)
- 2022年(令和4年)
- 2023.03.23 第16期 有価証券報告書 (527KB)
- 2022.11.11 第16期 第3四半期 四半期報告書 (292KB)
- 2022.08.10 第16期 第2四半期 四半期報告書 (327KB)
- 2022.05.13 第16期 第1四半期 四半期報告書 (295KB)
- 2021年(令和3年)
- 2022.03.24 第15期 有価証券報告書 (999KB)
- 2021.11.12 第15期 第3四半期 四半期報告書 (275KB)
- 2021.08.06 第15期 第2四半期 四半期報告書 (306KB)
- 2021.05.14 第15期 第1四半期 四半期報告書 (275KB)
- 2020年(令和2年)
- 2021.03.26 第14期 有価証券報告書 (521KB)
- 2020.11.13 第14期 第3四半期 四半期報告書 (273KB)
- 2020.08.07 第14期 第2四半期 四半期報告書 (309KB)
- 2020.05.19 第14期 第1四半期 四半期報告書 (263KB)
- 2019年(令和元年)
- 2020.03.26 第13期 有価証券報告書 (959KB)
- 2019.11.14 第13期 第3四半期 四半期報告書 (261KB)
- 2019.08.09 第13期 第2四半期 四半期報告書 (305KB)
- 2019.05.14 第13期 第1四半期 四半期報告書 (240KB)
- 2018年(平成30年)
- 2019.03.28 第12期 有価証券報告書 (524KB)
- 2018.11.09 第12期 第3四半期 四半期報告書 (247KB)
- 2018.08.10 第12期 第2四半期 四半期報告書 (278KB)
- 2018.05.11 第12期 第1四半期 四半期報告書 (243KB)
- 2017年(平成29年)
- 2018.03.28 第11期 有価証券報告書 (479KB)
- 2017.11.10 第11期 第3四半期 四半期報告書 (237KB)
- 2017.08.10 第11期 第2四半期 四半期報告書 (262KB)
- 2017.05.12 第11期 第1四半期 四半期報告書 (223KB)
- 2016年(平成28年)
- 2017.03.29 第10期 有価証券報告書 (471KB)
- 2016.11.11 第10期 第3四半期 四半期報告書 (233KB)
- 2016.08.10 第10期 第2四半期 四半期報告書 (262KB)
- 2016.05.13 第10期 第1四半期 四半期報告書 (222KB)
テーブル
決算短信 | 有価証券 報告書等 | 決算説明資料 | ファクトブック ファクトシート | 株主通信 | |
2024年(令和6年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2023年(令和5年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2022年(令和4年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2021年(令和3年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2020年(令和2年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2019年(令和元年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2018年(平成30年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2017年(平成29年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 | |||||
2016年(平成28年) | |||||
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 |
(562KB)
(7MB)
(3MB)
(682KB)
(206KB)
(449KB)
(384KB)
(2MB)
(3MB)
(595KB)
(508KB)
(392KB)
(645KB)
(452KB)
(409KB)
(3MB)
(3MB)
(337KB)
(1MB)
(393KB)
(307KB)
(271KB)
(392KB)
(2MB)
(3MB)
(342KB)
(313KB)
(392KB)
(276KB)
(280KB)
(498KB)
(4MB)
(2MB)
(385KB)
(527KB)
(393KB)
(326KB)
(292KB)
(392KB)
(2MB)
(3MB)
(347KB)
(327KB)
(391KB)
(333KB)
(295KB)
(490KB)
(3MB)
(3MB)
(363KB)
(999KB)
(390KB)
(340KB)
(275KB)
(389KB)
(1MB)
(2MB)
(363KB)
(306KB)
(390KB)
(319KB)
(275KB)
(449KB)
(3MB)
(2MB)
(361KB)
(521KB)
(319KB)
(279KB)
(273KB)
(316KB)
(969KB)
(2MB)
(304KB)
(309KB)
(306KB)
(279KB)
(263KB)
(667KB)
(3MB)
(2MB)
(366KB)
(959KB)
(318KB)
(305KB)
(261KB)
(318KB)
(946KB)
(2MB)
(326KB)
(305KB)
(314KB)
(258KB)
(240KB)
(493KB)
(3MB)
(1MB)
(374KB)
(524KB)
(285KB)
(242KB)
(247KB)
(283KB)
(2MB)
(1MB)
(269KB)
(278KB)
(284KB)
(249KB)
(243KB)
(390KB)
(1MB)
(537KB)
(479KB)
(510KB)
(241KB)
(237KB)
(296KB)
(824KB)
(2MB)
(260KB)
(262KB)
(296KB)
(241KB)
(223KB)
(549KB)
(1MB)
(541KB)
(471KB)
(294KB)
(251KB)
(233KB)
(295KB)
(1MB)
(272KB)
(262KB)
(286KB)
(240KB)
(222KB)