| ・第3四半期決算短信 |
(517KB) | ||
| 平成23年 | ・第2四半期決算短信 | (524KB) | |
| ・第1四半期決算短信 | (476KB) | ||
| ・決算短信 | (451KB) | ||
| 平成22年 | ・第3四半期決算短信 | (253KB) | |
| ・第2四半期決算短信(訂正内容反映済み) | (274KB) | ||
| ・第1四半期決算短信 | (258KB) | ||
| ・決算短信 (訂正内容反映済み) | (429KB) | ||
| 平成21年 | ・第3四半期決算短信 | (381KB) | |
| ・第2四半期決算短信 | (280KB) | ||
| ・第1四半期決算短信 | (411KB) | ||
| ・決算短信 | (364KB) | ||
| 平成20年 | ・第3四半期財務・業績の概況 | (448KB) | |
| ・中間決算短信 | (347KB) | ||
| ・第1四半期財務・業績の概況 | (114KB) | ||
| ・決算短信 | (450KB) | ||
| 平成19年 | ・第3四半期財務・業績の概況 | (83KB) | |
| ・中間決算短信 ※旧上場会社の(株)グラフィックプロダクツにおける平成19年12月期中間決算短信 |
(529KB) | ||
適時・正確・公平に、かつ分かりやすい情報提供を目指してまいります。
当社は、株主、投資家、お客様ほか社会から信頼を得てそれを維持すること、 ならびに当社株価の適正な評価およびそれに基づく適正な株価形成が行われることを目的としてディスクロージャーを行っております。
そのため、IR活動を行うにあたっては、常に誠意を持った対応を心がけます。 また、当社の方針や戦略、財務状況等の情報を適時・正確・公平に、かつ分かりやすく提供することを基本姿勢とし、努力してまいります。
(「ディスクロージャーポリシー」より抜粋)











