| 2010.09.06 | 「第4期 第2四半期株主通信」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.27 | 「第2四半期ファクトシート」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.25 | 第4期 第2四半期決算説明会の資料を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.13 | 「第4期 第2四半期 四半期報告書」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.13 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(PDF) | |
| 過去の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益等の各経営指標をグラフ表示で掲載しております。 | 過去に発表したIR関連ニュースの一覧を記載しております。 | |
| 決算説明会、株主総会などのIRイベントについて記載しております。 | 株式基本情報や株価情報、株式の状況、株式手続きなどについて記載しております。 | |
| 電子公告の一覧を記載しております。 | 過去の決算短信や説明会資料、有価証券報告書などのアーカイブを掲載しております。 | |
| 定時株主総会の情報を掲載しております。 | IRに関する質問と回答例を掲載しております。 | |
適時・正確・公平に、かつ分かりやすい情報提供を目指してまいります。
当社は、株主、投資家、お客様ほか社会から信頼を得てそれを維持すること、 ならびに当社株価の適正な評価およびそれに基づく適正な株価形成が行われることを目的としてディスクロージャーを行っております。
そのため、IR活動を行うにあたっては、常に誠意を持った対応を心がけます。 また、当社の方針や戦略、財務状況等の情報を適時・正確・公平に、かつ分かりやすく提供することを基本姿勢とし、努力してまいります。
(「ディスクロージャーポリシー」より抜粋)












