ホーム > IR情報 > IR資料室 > ファクトシート/ファクトブック
| PDF データをご覧いただくには、アドビ PDF リーダーが必要となります。 お持ちでない方は、左のバナーからダウンロードしてください。 |
| 第3四半期ファクトシート |
(152KB) | ||
| 平成23年 | 第2四半期ファクトシート | (166KB) | |
| 第1四半期ファクトシート | (153KB) | ||
| ・ファクトブック2010 | (235KB) | ||
| 平成22年 | ・第3四半期ファクトシート | (124KB) | |
| ・第2四半期ファクトシート | (133KB) | ||
| ・第1四半期ファクトシート | (119KB) | ||
| ・ファクトブック2009 | (182KB) | ||
| 平成21年 | ・第3四半期ファクトシート | (125KB) | |
| ・第2四半期ファクトシート | (125KB) | ||
| ・第1四半期ファクトシート | (123KB) | ||
| ・ファクトブック2008 | (174KB) | ||
| 平成20年 | ・第3四半期ファクトシート | (123KB) | |
| ・中間期ファクトシート | (84KB) | ||
| ・第1四半期ファクトシート | (77KB) | ||
| ・ファクトブック2007 | (182KB) | ||
| 平成19年 | ・第3四半期ファクトシート | (33KB) | |
| ・株式会社グラフィックプロダクツ 第27期中間期ファクトシート | (34KB) | ||
適時・正確・公平に、かつ分かりやすい情報提供を目指してまいります。
当社は、株主、投資家、お客様ほか社会から信頼を得てそれを維持すること、 ならびに当社株価の適正な評価およびそれに基づく適正な株価形成が行われることを目的としてディスクロージャーを行っております。
そのため、IR活動を行うにあたっては、常に誠意を持った対応を心がけます。 また、当社の方針や戦略、財務状況等の情報を適時・正確・公平に、かつ分かりやすく提供することを基本姿勢とし、努力してまいります。
(「ディスクロージャーポリシー」より抜粋)











