
| 2010.09.06 | 「第4期 第2四半期株主通信」を掲載いたしました。 | |
| 2010.09.06 | 群馬にて『グランドフェア2010』に出展します。 | |
| 2010.08.27 | 「第2四半期ファクトシート」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.27 | 埼玉にて『バージョンアップセミナー』を開催します。 | |
| 2010.08.27 | 福岡にて『モノづくりフェア2010』に出展します。 | |
| 2010.08.25 | 第4期 第2四半期決算説明会の資料を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.19 | 静岡にて『CAD/CAM/CAE/工程管理 体験セミナー』を開催します。 | |
| 2010.08.13 | 「第4期 第2四半期 四半期報告書」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.13 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成22年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について(PDF) | |
| 2010.08.11 | 平成22年12月期 第2四半期決算短信を開示いたしました。 | |
| 2010.08.11 | 特別利益の発生および平成22年12月期第2四半期連結業績予想との差異に関するお知らせ(PDF) | |
| 2010.08.05 | 「IRメール配信」サービスを開始いたしました。 | |
| 2010.08.04 | 「CGS-LETTER2010年7月号」を発行しました。 | |
| 2010.08.03 | 夏季休暇のお知らせ。 | |
| Read more
|
||
![]() |
||
Creative & Global
C&G SYETEMSの頭文字である「C」「G」「S」で構成したロゴマークは、水平線・四角形プロポーションで、「安定性」表現し、色調には、業界のテーマである「環境」を取り入れ、空、海、自然、太陽などの色調をモチーフにしております。
「Creative」というモノづくり分野に対する付加価値を創造するという意思、および「Global」という世界企業へ挑戦していくという意思の表明で もあります。また、当社の製品・サービスを用いることでもたらされる「地球環境への貢献」を意味します。












