| 1981.02 | 株式会社グラフィックプロダクツ設立 |
| 1981.09 | 金型製造用3次元NC自動プログラミングシステム「TOOL-I」販売開始 |
| 1986.09 | 大阪営業所を開設 |
| 1987.02 | DNCシステム「DNC-Spooler」販売開始 |
| 1987.04 | 金型設計用CADシステム「Cad-TOOL」販売開始 |
| 1990.03 | 名古屋営業所を開設 |
| 1990.07 | 金型用CAMシステム「Cam-TOOL」販売開始 |
| 1990.11 | DNCシステム「DNC-highway」販売開始 |
| 1992.07 | 金型用CAMシステム「Cam-TOOL.PAX」販売開始 |
| 1994.02 | 金型設計用CADシステム「Cad-TOOL.PAX.2D」販売開始 |
| 1996.06 | 金型用CAMシステム「CAM-TOOL.C3」販売開始 |
| 1997.06 | 株式店頭(現ジャスダック証券取引所)上場 |
| 1999.02 | 北関東営業所を開設 |
| 1999.04 | 「株式会社リアルファクトリー」を設立 |
| 2000.10 | 金型用CAMシステム「TOOLS」販売開始 |
| 2001.01 | 米国、カナダに現地法人「グラフィックプロダクツ・ノースアメリカ」を設立 |
| 2002.07 | タイ王国に現地合弁会社「グラフィックプロダクツ・アジア」を設立 |
| 2004.01 | 中華人民共和国に駐在員事務所「株式会社グラフィックプロダクツ上海駐在員事務所」を設立 |
| 2004.03 | 金型用CAMシステム「tools VIS-A-VIS」販売開始 |
| 2004.06 | 金型用CAM システム「tools V3」販売開始 |
| 2004.07 | 米国に現地法人「 トライテック インターナショナル」を設立 |
| 2005.09 | 5軸制御金型用 CAM システム「tools MX」販売開始 |
| 2006.06 | TOBにより株式会社アークの連結子会社へ |
| 2007.07 | コンピュータエンジニアリング社と共同持株会社「アルファホールディングス株式会社」を設立 |
| 2008.04 | 部品加工向けCAMシステム「tools PARTS」を販売開始 |
| 2008.12 | 「tools MX同時5軸加工モジュール 」を販売開始 |
| 2009.03 | 製品ブランド名を「CAM-TOOL」に統一 |
| 2009.11 | 日本ユニシス・エクセリューションズ社製CAD/CAMシステム「CADmeister(R)」に対しCAMシステムの中核となる計算エンジンの供給を開始 |
| 2010.01 | 株式会社C&Gシステムズへ吸収合併 |
世界を築く、創造のソリューション。
私たちC&Gシステムズは、高度化・多様化する金型製作の現場において、お客様一社々々のニーズや課題を発見し、的確かつ柔軟なソリューション提案によって、皆様のご期待にお応えします。
当社は、国内最大の金型ソリューションメーカーとして、金型モノづくり全体の最適化ソリューションをグローバルに展開し、お客様に更なるご満足をいただけるリーディング企業へと進化を遂げてまいります。











